Jūrinis ISO 13795 Dvigubo bito vilkimo stulpelis
● Standartas: ISO13795-2012
● Paprasta ir ekonomiška
● SWL: iki 1401Kn
● Sertifikatas: CCS, ABS, BV, DNVGL, NKK ir kt.
Aprašymas
ISO13795 dvigubo kramtymo vilkimo stulpai yra suvirinti plieniniai stulpeliai, tinkami montuoti jūros laivuose, kad atitiktų įprastus švartavimosi ir vilkimo reikalavimus. Stulpai turi būti sukonstruoti iš plieninių vamzdžių arba suformuoti iš plokštės. Mažos trinties paviršiaus danga nerekomenduojama, kad būtų padidinta švartavimosi virvės laikymo jėga pagal aštuonių belay figūrą pagal ISO standartą.
Priklausomai nuo konstrukcijos, SUvirinti plieniniai stulpeliai ISO13795 klasifikuojami kaip dviejų tipų, kurie yra A tipo - su kompaktiška pagrindo plokšte ir B tipo - su plačia pagrindo plokšte.
A tipo stulpelio dimensija ir SWL

Nominalus dydis | Matmenys (mm) | SWL | Sunkumas | |||||||||
Švartavimosi tikslais | ||||||||||||
D1 | D2 | H1 | H2 | b | L | t | T1 | t2 | Vienos virvės naudojimas | |||
(kN) | t) | kg) | ||||||||||
150 | 165.2 | 185 | 330 | 90 | 155 | 400 | 8 | 6 | 6 | 54 | 5.5 | 29 |
200 | 216.3 | 240 | 395 | 115 | 10V | 500 | 8 | 6 | 6 | 82 | 8.4 | 46 |
250A | 267.4 | 290 | 505 | 135 | 250 | 630 | 12 | 9 | 8 | 156 | 16 | 107 |
250B | 267.4 | 290 | 505 | 135 | 250 | 630 | 10 | 8 | 7 | 127 | 13 | 91 |
300A | 318.5 | 340 | 600 | 150 | 290 | 800 | 21.5 | 16 | 9 | 332 | 34 | 281 |
300B | 318.5 | 340 | 600 | 150 | 290 | 800 | 12 | 9 | 9 | 186 | 19 | 166 |
350A | 355.6 | 380 | 685 | 175 | 340 | 890 | 26 | 19 | 11 | 443 | 45 | 431 |
350B | 355.6 | 380 | 685 | 175 | 340 | 890 | 14 | 10 | 9 | 244 | 25 | 241 |
400A | 406.4 | 430 | 730 | 185 | 380 | 1000 | 28 | 20 | 13 | 594 | 61 | 570 |
400B | 406.4 | 430 | 730 | 185 | 380 | 1000 | 15 | 11 | 11 | 326 | 33 | 322 |
450A | 457.2 | 480 | 770 | 195 | 425 | 1100 | 29 | 21 | 14 | 753 | 77 | 712 |
450B | 457.2 | 480 | 770 | 195 | 425 | 1100 | 14.5 | 11 | 11 | 382 | 39 | 379 |
500A | 508 | 530 | 830 | 230 | 480 | 1250 | 32 | 23 | 16 | 992 | 101 | 960 |
500B | 508 | 530 | 830 | 230 | 480 | 1250 | 14.5 | 11 | 11 | 457 | 47 | 465 |
550A | 558.8 | 580 | 900 | 270 | 520 | 1380 | 31 | 22 | 16 | 1131 | 115 | 1123 |
550B | 558.8 | 580 | 900 | 270 | 520 | 1380 | 21 | 16 | 11 | 781 | 80 | 787 |
600 | 609.4 | 630 | 950 | 300 | 560 | 1550 | 33 | 23 | 16 | 1401 | 143 | 1391 |
B tipo stulpelio matmenys ir SWL

Nominalus dydis | Matmenys (mm) | SWL | Sunkumas | ||||||||||
Švartavimosi tikslais | |||||||||||||
D1 | D2 | H1 | H2 | b | L | L1 | t | T1 | t2 | Vienos virvės naudojimas | |||
(kN) | t) | kg) | |||||||||||
150 | 165.2 | 185 | 320 | 80 | 155 | 400 | 670 | 8 | 8 | 6 | 54 | 5.5 | 45 |
200 | 216.3 | 240 | 365 | 85 | 10V | 500 | 860 | 8 | 8 | 6 | 82 | 8.4 | 68 |
250A | 267.4 | 290 | 470 | 100 | 250 | 630 | 1065 | 12 | 11 | 8 | 156 | 16 | 150 |
250B | 267.4 | 290 | 470 | 100 | 250 | 630 | 1065 | 10 | 8 | 7 | 127 | 13 | 119 |
300A | 318.5 | 340 | 575 | 125 | 290 | 800 | 1300 | 21.5 | 20 | 9 | 332 | 34 | 383 |
300B | 318.5 | 340 | 575 | 125 | 290 | 800 | 1300 | 12 | 9 | 9 | 186 | 19 | 203 |
350A | 355.6 | 380 | 45w | 145 | 340 | 890 | 1475 | 26 | 23.5 | 11 | 443 | 45 | 582 |
350B | 355.6 | 380 | 45w | 145 | 340 | 890 | 1475 | 14 | 13 | 9 | 244 | 25 | 333 |
400A | 406.4 | 430 | 705 | 160 | 380 | 1000 | 1630 | 28 | 26 | 13 | 594 | 61 | 793 |
400B | 406.4 | 430 | 705 | 160 | 380 | 1000 | 1630 | 15 | 13.5 | 11 | 326 | 33 | 441 |
450A | 457.2 | 480 | 745 | 170 | 425 | 1100 | 1810 | 29 | 26 | 14 | 753 | 77 | 979 |
450B | 457.2 | 480 | 745 | 170 | 425 | 1100 | 1810 | 14.5 | 13 | 11 | 382 | 39 | 517 |
500A | 508 | 530 | 790 | 190 | 480 | 1250 | 2040 | 32 | 19 | 16 | 992 | 101 | 1321 |
500B | 508 | 530 | 790 | 190 | 480 | 1250 | 2040 | 14.5 | 13 | 11 | 457 | 47 | 631 |
550A | 558.8 | 580 | 840 | 210 | 520 | 1380 | 2240 | 31 | 28 | 16 | 1131 | 115 | 1530 |
550B | 558.8 | 580 | 840 | 210 | 520 | 1380 | 2240 | 21 | 19 | 11 | 781 | 80 | 1059 |
600 | 609.4 | 630 | 875 | 225 | 560 | 1550 | 2490 | 33 | 28 | 16 | 1401 | 143 | 1850 |
Populiarus Žymos: jūrų iso 13795 dvigubo bitų vilkimo stulpelis, Kinija, tiekėjai, individualus, pigus







